p
®aÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
![]() |
çMµ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ´ÖçMµ¶ ¡¤ ¾«çMµ¶ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb ¡¤ çMî^µ¶±ú |
|
![]() |
ÖÜß…¸½¼þ |
|
¡¤ ¸½¼þ ¡¤ ܇µ¶Åä¼þ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb |
|
![]() |
·Ç˜Ëµ¶¾ß |
|
¡¤ ™CŠAʽ·Ç˜Ë ¡¤ Õûów·Ç˜Ë¶¨ÖÆ ¡¤ PCD·Ç˜Ë¶¨ÖÆ ¡¤ í—Ä¿·½°¸´ò°ü |
|
![]() |
µ¶Æ¬ÏµÁÐ |
|
¡¤ çMµ¶Æ¬ ¡¤ ㊵¶Æ¬ ¡¤ ÆÕͨ܇µ¶Æ¬ ¡¤ ÇвÛ܇µ¶Æ¬ ¡¤ Âݼy܇µ¶Æ¬ |
|
![]() |
æuä“Ó²Ù|ºÏ½ðÁ¢ãе¶ |
|
¡¤ DP¸ßÐÔÄÜͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DGͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DH¸ßÓ²¶È¼Ó¹¤Á¢ãе¶ ¡¤ DLäX¼Ó¹¤Á¢ãе¶ |
|
![]() |
¼Ó¹¤ÖÐÐĵ¶±ú |
|
¡¤ HSKµ¶±ú ¡¤ BTµ¶±ú ¡¤ SKµ¶±ú ¡¤ ISOµ¶±ú ¡¤ µ¶±úÅä¼þ |
|
![]() |
ÉᗉʽÇÐÏ÷µ¶¾ß |
|
¡¤ ¿É“Qʽ㊵¶î^ ¡¤ ¿ÉÞDλ㊵¶—U ¡¤ µ¹½Çµ¶ ¡¤ ¿ÉÞDÎ»ÃæãŠµ¶ ¡¤ äXºÏ½ðÃæãŠµ¶ ¡¤ ÓñÃ×㊵¶ ¡¤ ÈýÃæÈЂÈ㊵¶ |
|
![]() |
܇µ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ÍâˆA܇µ¶ ¡¤ ƒÈ¿×܇µ¶ ¡¤ Âݼy܇µ¶ ¡¤ ÇДà&ÇÐ²Û |
|
“ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™CеÓÐÏÞ¹«Ë¾Â“ϵÈË£ºÓÚ½›Àí
“ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½ÌKÀ¥É½Â“°î‡øëHÉ̄ջ¨ˆ@1´±35Ì–
®aÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾WÕ¾Ê×í“ > ®aÆ·ÖÐÐÄ
BT-DSK¸ßËÙ¾«ÃÜͲŠA±¾ów
| BT-DSK High Precision Chuck BT-DSK¸ßËÙ¾«ÃÜͲŠA±¾ów |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÐÍÌ– | ˆDʾ | ŠA³Ö·¶‡ú |
ßmÓÃͲŠA | ||||||||
|
Specifcation |
Figure | Range | D | d1 |
d2 |
d3 |
L |
L1 | T |
Suit collet | |
|
BT30-
BT40-
BT50- |
DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 46 | 40 | 40.5 | - | 198.4 | 150 | M16x2 | DSK16 |
| DSK20-70 | A | 3.5-20.0 | 46 | 48 | 48.5 | - | 118.4 | 70 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 46 | 48 | 48.5 | - | 148.4 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK25-100 | A | 16.0-25.4 | 46 | 55 | 55 | - | 148.4 | 100 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK6-70 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 135.4 | 70 | M6x1 | DSK6 | |
| DSK6-100 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 165.4 | 100 | M6x1 | DSK6 | |
| DSK6-120 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 185.4 | 120 | M6x1 | DSK6 | |
| DSK6-150L | B | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | 26.4 | 215.4 | 150 | M6x1 | DSK6 | |
| DSK10-70 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 135.4 | 70 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-100 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 165.4 | 100 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-120 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 185.4 | 120 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-150 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 215.4 | 150 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-200L | B | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | 33.7 | 265.4 | 200 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK16-70 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 135.4 | 70 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-100 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 165.4 | 100 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-120 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 185.4 | 120 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 215.4 | 150 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-200L | B | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | 45.7 | 265.4 | 200 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK20-70 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 135.4 | 70 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 165.4 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-120 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 185.4 | 120 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-150 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 215.4 | 150 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-200L | B | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | 55.7 | 265.4 | 200 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK25-100 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 165.4 | 100 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK25-120 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 185.4 | 120 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK25-150 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 215.4 | 150 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK25-200L | B | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | 59.9 | 265.4 | 200 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK10-105 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 206.8 | 105 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-135 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 236.8 | 135 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-165 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 266.8 | 165 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK10-200L | B | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | 35.2 | 301.8 | 200 | M10x1.5 | DSK10 | |
| DSK16-100 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 201.8 | 100 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-125 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 226.8 | 125 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 251.8 | 150 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-200L | B | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | 48.4 | 301.8 | 200 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK16-250L | B | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | 48.4 | 351.8 | 250 | M16x2 | DSK16 | |
| DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 201.8 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-125 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 226.8 | 125 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-150 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 251.8 | 150 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-200 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 301.8 | 200 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-250L | B | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | 55.4 | 351.8 | 250 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK20-300L | B | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | 55.4 | 401.8 | 300 | M16x2 | DSK20 | |
| DSK25-150 | A | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | - | 251.8 | 150 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK25-200 | A | 16.0-25.4 | 55 | 55 | - | 301.8 | 200 | M20x2 | DSK25 | ||
| DSK25-250L | B | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | 61.4 | 351.8 | 250 | M20x2 | DSK25 | |
| DSK25-300L | B | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | 61.4 | 401.8 | 300 | M20x2 | DSK25 | |
| ×¢£ºÍ²ŠAÅc°âÊÖÐè†ÎªšÁíÙ£¬¿ÉßxÅäÖÐÐijöË®ÂÝñÅc¶ËÃæ³öË®ÂÝñԔҊµÚŽ×í“¡£ | |
| Notice: Collets and wrenchs shall be ordered separately. | |
| ÌØüc/ Feature | |
| ¡öDHPµ¶¾ßϵÁÐÓÃ;¸ßÞDËÙ¡¢¸ß¾«ÃÜÇÐÏ÷¼Ó¹¤£¬ÇÐÏ÷Ч¹û¼Ñ¡£ |
¡öSuitable for high-speed and high precision cutting; |
| ¡ö„ÓÆ½ºâÔO¶¨£º G2.5 £» 20,000 rpm¡£ |
¡öBalanced: G2.5; 20,000 rpm; |
| ¡ö3DÌŽ½ÏòÌø„Ó0.005 mm¡£ |
¡öRunout (X3D): < 0.005 mm. |





